İstanbul
Az Bulutlu
25°C
İstanbul
25°C
Az Bulutlu
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
23°C
Perşembe
Az Bulutlu
18°C
Cuma
Az Bulutlu
20°C
Cumartesi
Az Bulutlu
23°C


| Ülke | Teknik Olarak Üretilebilir Rezerv | Yaklaşık Yıl | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | ~247–271 milyar varil (Rystad Energy) | ~25–30 yıl? | Rezerv/Üretim oranına göre (R/P) yaklaşık 50 yıl deniyor ama bağımsız denetim rezerve daha düşük. |
| ABD | ~156–192 milyar varil (Rystad Energy, Rystad Energy, Investopedia) | ~10–15 yıl | Üretim artırmayla R/P oranı görece düşük. |
| Rusya | ~143 milyar varil (Rystad Energy, Rystad Energy, Investing News Network (INN)) | ~10–15 yıl | Sibirya ve Hazar bölgelerinde yoğun rezerv. |
| Kanada | ~122–127 milyar varil (Rystad Energy, Rystad Energy, Investopedia) | ~20–25 yıl | Petrol kumları rezerv artışına neden oluyor. |
| İran | ~88–138 milyar varil (Rystad Energy, Vikipedi, Vikipedi) | ~100+ yıl | Devlet kaynaklarına göre en az 100 yıl, teknik rezervlere göre biraz daha az. |
| Irak | ~105–107 milyar varil (Rystad Energy, Rystad Energy) | ~15–20 yıl | Rezerv hızla tükenmiyor ama büyüme sınırlı. |

Petrolü Tükeniyor: Hangi Ülkenin Kaç Yılı Kaldı?
Dünya rezervleri teknik olarak yaklaşık 50 yıl yetecek seviyede; ancak ülkeden ülkeye büyük farklar var. Suudi Arabistan’da resmi rakamlar 270 milyar varil civarını işaret ederken, bağımsız denetimler bunu yalnızca 162 milyar varil olabileceğini gösteriyor. Bu da rezervlerin toplamda yaklaşık 25–30 yıl ömürlü olduğu anlamına geliyor. ABD, Rusya ve Kanada gibi büyük üreticilerde bu süre 10–25 yıl arasında değişirken, İran’ın rezervleri devlet verilerine göre 100 yılın üzerinde, teknik verilere göre ise biraz daha düşük ömürlü. Hesaplamalar statik ama keşif ve teknoloji bu tabloyu önemli ölçüde değiştirebilir.
İslami Haber ”MİRAT” – YouTube